Ladybird Villa
Perched on a hillside in Travis Heights, one of Austin's most sought-after neighborhoods, this lush retreat offers three distinct layers of living: a private one bedroom, one bath Casita with kitchenette and outdoor firepit lounge, a heated saltwater pool framed by limestone and lush greenery, and a main house with two bedrooms, two baths, and soaring windows.
- Pool outdoor
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Perched on a hillside in Travis Heights, one of Austin's most sought-after neighborhoods, this lush retreat offers three distinct layers of living: a private one bedroom, one bath Casita with kitchenette and outdoor firepit lounge, a heated saltwater pool framed by limestone and lush greenery, and a main house with two bedrooms, two baths, and soaring windows. Natural landscaping flows throughout, creating a hidden sanctuary minutes from downtown, SoCo, and Lady Bird Lake.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 7, 2026 | $495 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2026 | $304 | Available | 1 |
| Feb 9, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Feb 10, 2026 | $265 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2026 | $286 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2026 | $414 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2026 | $675 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $742 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $614 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $524 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $465 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $470 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $472 | Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $665 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $672 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $392 | Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $306 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $311 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $371 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $579 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $896 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $897 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $565 | Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $475 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $450 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $499 | Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $732 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $1,045 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $1,036 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $733 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $621 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $1,122 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $1,197 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $1,364 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $1,391 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $1,431 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $1,343 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $1,242 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $1,171 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $928 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $715 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $838 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $503 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $396 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $729 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $946 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $1,082 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $1,071 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $940 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $823 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $324 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $440 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $839 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $819 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $790 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $653 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $640 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $343 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $420 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $745 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $1,058 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $1,035 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $841 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $359 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $677 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $400 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $708 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $952 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $924 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $712 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $589 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $335 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $651 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $896 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $864 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $452 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $304 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $511 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $682 | Not Available | 2 |
| May 1, 2026 | $933 | Not Available | 2 |
| May 2, 2026 | $921 | Not Available | 2 |
| May 3, 2026 | $472 | Not Available | 3 |
| May 4, 2026 | $523 | Not Available | 3 |
| May 5, 2026 | $507 | Not Available | 3 |
| May 6, 2026 | $527 | Not Available | 3 |
| May 7, 2026 | $710 | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | $1,055 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES












Select dates in Ladybird Villa
Explore Austin, Texas
Things to know
Here are some things which you should know before booking Ladybird Villa