Playtime Bonanza
Welcome to Playtime Bonanza House: a stay designed entirely around play.
- Game Room
- Fire place
- Bicycle
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Welcome to Playtime Bonanza House: a stay designed entirely around play. The converted garage steals the show with a loaded game room featuring arcade games, retro consoles, foosball, multiple TVs, climbing walls, monkey bars, and more. The home offers 3 bedrooms and 2 full baths, including a king primary suite, a bunk room kids love, and a cozy queen bedroom. A private playground keeps the fun going outside. Set in a quiet, safe neighborhood just north of the vibrant East Austin.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | $200 | Available | 1 |
| Dec 11, 2025 | $200 | Available | 1 |
| Dec 12, 2025 | $246 | Available | 1 |
| Dec 13, 2025 | $255 | Available | 1 |
| Dec 14, 2025 | $211 | Available | 1 |
| Dec 15, 2025 | $207 | Available | 1 |
| Dec 16, 2025 | $213 | Available | 1 |
| Dec 17, 2025 | $217 | Available | 1 |
| Dec 18, 2025 | $245 | Available | 1 |
| Dec 19, 2025 | $282 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2025 | $292 | Available | 1 |
| Dec 21, 2025 | $262 | Available | 1 |
| Dec 22, 2025 | $299 | Available | 1 |
| Dec 23, 2025 | $307 | Available | 1 |
| Dec 24, 2025 | $338 | Available | 1 |
| Dec 25, 2025 | $356 | Available | 1 |
| Dec 26, 2025 | $360 | Available | 1 |
| Dec 27, 2025 | $347 | Available | 1 |
| Dec 28, 2025 | $344 | Available | 1 |
| Dec 29, 2025 | $332 | Available | 1 |
| Dec 30, 2025 | $362 | Available | 1 |
| Dec 31, 2025 | $377 | Available | 1 |
| Jan 1, 2026 | $361 | Available | 1 |
| Jan 2, 2026 | $357 | Available | 1 |
| Jan 3, 2026 | $337 | Available | 1 |
| Jan 4, 2026 | $248 | Available | 1 |
| Jan 5, 2026 | $222 | Available | 1 |
| Jan 6, 2026 | $232 | Available | 1 |
| Jan 7, 2026 | $229 | Available | 1 |
| Jan 8, 2026 | $261 | Available | 1 |
| Jan 9, 2026 | $311 | Available | 1 |
| Jan 10, 2026 | $302 | Available | 1 |
| Jan 11, 2026 | $248 | Available | 1 |
| Jan 12, 2026 | $271 | Available | 1 |
| Jan 13, 2026 | $234 | Available | 1 |
| Jan 14, 2026 | $236 | Available | 1 |
| Jan 15, 2026 | $272 | Available | 1 |
| Jan 16, 2026 | $341 | Available | 1 |
| Jan 17, 2026 | $356 | Available | 1 |
| Jan 18, 2026 | $344 | Available | 1 |
| Jan 19, 2026 | $243 | Available | 1 |
| Jan 20, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jan 21, 2026 | $243 | Available | 1 |
| Jan 22, 2026 | $268 | Available | 1 |
| Jan 23, 2026 | $333 | Available | 1 |
| Jan 24, 2026 | $334 | Available | 1 |
| Jan 25, 2026 | $272 | Available | 1 |
| Jan 26, 2026 | $259 | Available | 1 |
| Jan 27, 2026 | $260 | Available | 1 |
| Jan 28, 2026 | $266 | Available | 1 |
| Jan 29, 2026 | $288 | Available | 1 |
| Jan 30, 2026 | $338 | Available | 1 |
| Jan 31, 2026 | $337 | Available | 1 |
| Feb 1, 2026 | $272 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $262 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $276 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $320 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $372 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $399 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $311 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $284 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $319 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $371 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $438 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $454 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $422 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $397 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $381 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $391 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $392 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $463 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $464 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $386 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $386 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $316 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $328 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $421 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $556 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $551 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $389 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $364 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $394 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $389 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $491 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $639 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $635 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $446 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $423 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $683 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES









Select dates in Playtime Bonanza
Explore Austin, Texas
Things to know
Here are some things which you should know before booking Playtime Bonanza