Austin, Texas
Playtime Bonanza
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
10 guests
0 bedrooms
2 bathrooms
1500 sqft
Show all photos
Welcome to Playtime Bonanza House: a stay designed entirely around play.
- Game Room
- Fire place
- Bicycle
10 guests
0 bedrooms
2 bathrooms
1500 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to Playtime Bonanza House: a stay designed entirely around play. The converted garage steals the show with a loaded game room featuring arcade games, retro consoles, foosball, multiple TVs, climbing walls, monkey bars, and more. The home offers 3 bedrooms and 2 full baths, including a king primary suite, a bunk room kids love, and a cozy queen bedroom. A private playground keeps the fun going outside. Set in a quiet, safe neighborhood just north of the vibrant East Austin.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 7, 2026 | $213 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2026 | $182 | Available | 1 |
| Feb 9, 2026 | $178 | Available | 1 |
| Feb 10, 2026 | $187 | Available | 1 |
| Feb 11, 2026 | $192 | Available | 1 |
| Feb 12, 2026 | $236 | Available | 1 |
| Feb 13, 2026 | $297 | Available | 1 |
| Feb 14, 2026 | $310 | Available | 1 |
| Feb 15, 2026 | $292 | Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $253 | Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $238 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $245 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $269 | Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $321 | Available | 1 |
| Feb 21, 2026 | $328 | Available | 1 |
| Feb 22, 2026 | $273 | Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $274 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $225 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $242 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $283 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $365 | Available | 1 |
| Feb 28, 2026 | $359 | Available | 1 |
| Mar 1, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $276 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $327 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $450 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $428 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $301 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $313 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $414 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $446 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $519 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $477 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $439 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $427 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $429 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $392 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $393 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $445 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $405 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $273 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $367 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $431 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $431 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $392 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $372 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $371 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $371 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $286 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $276 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $313 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $446 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $453 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $443 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $232 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $257 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $324 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $408 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $409 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $276 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $236 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $269 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $314 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $386 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $384 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $256 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $318 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $411 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $412 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $268 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $228 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $227 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $342 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $410 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $506 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

foosball tablepool tablepoker table

swingcornholetoys

breakfast nookblendercoffee

patioswingoutdoor seating

air conditioningboard gamesceiling fan

bathtubshowerhot water

dryerironlaundromat nearby

conditionershampoobath linens

garage
Game Room
Fire place
Patio
Balcony
Bicycle
Outdoor dining area
Swing
Air hockey
Arcade machine
Select dates in Playtime Bonanza
Choose your Check-in & Check-out dates
from $405 / night
Explore Austin, Texas
Discover Austin's vibrant blend of history and modern entertainment, where culture and convenience truly converge. A short drive provides access to the rich heritage at the Bullock Texas State History Museum, while the iconic Texas Capitol is within easy reach for architectural admiration. For leisure, enjoy a lively evening at Topgolf Austin, and conveniently stock up on gourmet provisions at Whole Foods Market and Trader Joe's locations, all within easy reach.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Playtime Bonanza
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 11:00 AM
10 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Guest Haus Rentals’s standard cancellation policy.