Backyard Collective
Welcome to The Backyard Collective: two private homes, one seamless Austin retreat.
- Pool outdoor
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Welcome to The Backyard Collective: two private homes, one seamless Austin retreat. Six bedrooms, a sparkling heated + chilled pool, and lush outdoor living set the tone. Dine beneath the gazebo, grill under the stars, refresh in the outdoor shower, or linger over morning coffee. Keep the fun alive with ping pong and corn hole before heading downtown just minutes away. Every detail invites you to slow down, connect, and savor Austin living.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | $315 | Available | 1 |
| Dec 11, 2025 | $315 | Available | 1 |
| Dec 12, 2025 | $362 | Available | 1 |
| Dec 13, 2025 | $362 | Available | 1 |
| Dec 14, 2025 | $315 | Available | 1 |
| Dec 15, 2025 | $315 | Available | 1 |
| Dec 16, 2025 | $315 | Available | 1 |
| Dec 17, 2025 | $315 | Available | 1 |
| Dec 18, 2025 | $315 | Available | 1 |
| Dec 19, 2025 | $362 | Available | 2 |
| Dec 20, 2025 | $366 | Available | 2 |
| Dec 21, 2025 | $315 | Available | 1 |
| Dec 22, 2025 | $400 | Available | 1 |
| Dec 23, 2025 | $436 | Available | 1 |
| Dec 24, 2025 | $494 | Available | 1 |
| Dec 25, 2025 | $481 | Available | 1 |
| Dec 26, 2025 | $503 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2025 | $495 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2025 | $477 | Available | 1 |
| Dec 29, 2025 | $524 | Available | 1 |
| Dec 30, 2025 | $710 | Available | 1 |
| Dec 31, 2025 | $733 | Available | 2 |
| Jan 1, 2026 | $547 | Available | 1 |
| Jan 2, 2026 | $511 | Available | 2 |
| Jan 3, 2026 | $448 | Available | 2 |
| Jan 4, 2026 | $354 | Available | 1 |
| Jan 5, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Jan 6, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Jan 7, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Jan 8, 2026 | $398 | Available | 1 |
| Jan 9, 2026 | $486 | Available | 2 |
| Jan 10, 2026 | $504 | Available | 2 |
| Jan 11, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Jan 12, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Jan 13, 2026 | $386 | Available | 1 |
| Jan 14, 2026 | $386 | Available | 1 |
| Jan 15, 2026 | $429 | Available | 1 |
| Jan 16, 2026 | $686 | Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $657 | Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $654 | Available | 1 |
| Jan 19, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Jan 20, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Jan 21, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Jan 22, 2026 | $397 | Available | 1 |
| Jan 23, 2026 | $558 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $578 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $364 | Available | 1 |
| Jan 26, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Jan 27, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Jan 28, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Jan 29, 2026 | $427 | Available | 1 |
| Jan 30, 2026 | $526 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $555 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $323 | Available | 1 |
| Feb 2, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Feb 3, 2026 | $371 | Available | 1 |
| Feb 4, 2026 | $371 | Available | 1 |
| Feb 5, 2026 | $470 | Available | 1 |
| Feb 6, 2026 | $622 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $669 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $392 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $472 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $729 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $749 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $696 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $487 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $345 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $567 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $770 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $798 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $551 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $357 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $367 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $603 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $876 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $991 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $1,012 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $884 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $756 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $544 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $538 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $841 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $1,486 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $1,406 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $1,334 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $1,422 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $1,492 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES















Select dates in Backyard Collective
Explore Austin, Texas
Things to know
Here are some things which you should know before booking Backyard Collective